Wheel-e mudguard MX front orange

€183.20*

Sales unit: pcs Item number: E8130900003
Product information "Wheel-e mudguard MX front orange "
without holder. Mounting holes drilled by Pro Activ with BV_071.

Holder (8100500017) and mounting material must be ordered separately if required:

- 2x cylinder head screw DIN912 M5x16 (C0912005016)
- 2x washer M5 (C0125005000)
- 2x pan-head screw M6x20 (C7380006020SZ)
- 2x washer M6 C0125006000SZ

EINFARBDESIGNS

Im Einfarbdesign hat der Produktrahmen eine gewählte Farbe. Zur Auswahl stehen Pulver- und Lackfarben.

PULVERFARBEN

weiß (RAL 9016) | glanz/matt
schwarz (RAL 9005) | glanz/matt
anthrazit (RAL 7016) | glanz/matt
brillant silber | glanz
athletic grey (RAL 7046) | glanz/matt
muddy grey (RAL 7033) | glanz/matt
pastellblau (RAL 5024) | glanz/matt
lagoon blue | glanz/matt
lemon green | glanz/matt
gelb (RAL 1023) | glanz/matt
rein orange (RAL 2004) | glanz/matt
rot (RAL 3001) | glanz/matt
pink magenta (RAL 4010) | glanz/matt

PULVERFARBEN "DORMANT"

tiefschwarz effekt silber | glanz
sky blue | glanz
marine blau | glanz/matt
apple green | glanz/matt
violett | glanz
fire red | glanz/matt

SONDERFARBEN "NASSLACK" (aufpreispflichtig)

storm (eisblau) | glanz/matt
blue ocean | glanz & matt
mint | glanz/matt
café | glanz/matt
prairie (roségold) | glanz/matt
omega (blau) | glanz/matt
emerald (smaragdgrün) | glanz/matt
chili | glanz/matt
pearl (perlmutt-weiß) | glanz/matt

Hinweis: Durch die Verwendung unterschiedlicher Bildschirm-/Displaytechnologien und -einstellungen kann es zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen.
Die auf Ihrem Bildschirm/Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe abweichen.

ZWEIFARBDESIGNS

Bei Zweifarbdesigns ist der Produktrahmen in einer Kombination aus zwei gewählten Farben gestaltet. Für Zweifarbdesigns können Sie eine Grundfarbe und eine Designfarbe kombinieren. Die Designfarbe befindet sich vorne am Rahmen (überhalb der Fußstütze) und die Grundfarbe befindet sich hinten am Rahmen (unterhalb der Sitzfläche).

GRUNDFARBEN 
(am Rahmen hinten)

weiß (RAL 9016) | glanz/matt
schwarz (RAL 9005) | glanz/matt
anthrazit (RAL 7016) | glanz/matt
brillant silber | glanz
athletic grey (RAL 7046) | glanz/matt
muddy grey (RAL 7033) | glanz/matt
pastellblau (RAL 5024) | glanz/matt
lagoon blue | glanz/matt
lemon green | glanz/matt
gelb (RAL 1023) | glanz/matt

DESIGNFARBEN 
(am Rahmen vorne)

storm (eisblau) | glanz/matt
blue ocean | glanz/matt
mint | glanz/matt
café | glanz/matt
prairie (roségold) | glanz/matt
pearl (perlmutt-weiß) | glanz/matt
berry (beere) | glanz/matt
emerald (smaragdgrün) | glanz/matt
chili | glanz/matt
rein orange (RAL 2004) | glanz/matt
Zwischen Grundfarbe und Designfarbe wird eine hochwertige Bandarole als schöner und geradliniger Übergang angebracht. Diese Bandarole ist je nach Farbkombination weiß oder schwarz.
lemon green | glanz/matt
schwarz (RAL 9005) | glanz/matt

Hinweis: Durch die Verwendung unterschiedlicher Bildschirm-/Displaytechnologien und -einstellungen kann es zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen.
Die auf Ihrem Bildschirm/Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe abweichen.